| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | XK |
| Certificación: | ISO9001 / GB / IEC |
| Número de modelo: | ZN63-12KV/630A |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Piece / Pieces |
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | exportación del embalaje |
| Capacidad de la fuente: | 100 Piece / Pieces per Mes |
| estándar: | GBJ, JB, IEC | Corriente clasificada: | 630A, 1250A, 1600A |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal: | 12KV | Vida mecánica: | 10000 |
| Puerto: | Ningbo | ||
| Alta luz: | disyuntor del vcb,triturador al aire libre del vcb |
||
![]()
RECUPERACIÓN DEL ARCO DEL VACÍO DEL DISYUNTOR DEL VACÍO
El alto vacío posee fuerza dieléctrica extremadamente alta. En la corriente cero el arco se extingue muy rápidamente, y la fuerza dieléctrica se establece muy rápidamente. Esta vuelta de la fuerza dieléctrica está debido al metal vaporizado que se localiza entre los contactos difunde rápidamente debido a la ausencia de moléculas del gas. Después de la interrupción del arco, la fuerza de la recuperación durante los primeros microsegundos es 1 kV/µs en segundo lugar para una corriente del arco de 100A.
Debido a la cualidad antedicha del disyuntor del vacío, es capaz de manejar los transeúntes severos de la recuperación asociados a la cortocircuito-línea faltas sin ninguna dificultad.
| Artículo | Unidad | Datos | |||
| Voltaje clasificado | Kilovoltio | 12 | |||
| Voltaje de funcionamiento máximo | Kilovoltio | 12 | |||
| Corriente clasificada | A | 630-1250 | 630-1600 | 630-1600 | |
| Cortocircuito clasificado que rompe la corriente | KA | 20 | 25 | 31,5 | |
| Corriente que cambia del cortocircuito clasificado | KA | 50 | 63 | 80 | |
| Corriente máxima clasificada del withstand | KA | 50 | 63 | 80 | |
| corriente clasificada 4S del withstand del cortocircuito | KA | 20 | 25 | 31,5 | |
| Nivel clasificado del aislamiento | voltaje de withstand de frecuencia de poder 1min | Kilovoltio | 42 (fractura 48) | ||
| voltaje de withstand del lmpulse | Kilovoltio | 75 (fractura 84) | |||
| Tiempos de fractura actuales del cortocircuito clasificado | Épocas | 50 | |||
| Voltaje cerrado clasificado del mecanismo de funcionamiento (DC) | V | CA, DC 110.220 | |||
| Voltaje clasificado de la abertura del mecanismo de funcionamiento (DC) | V | CA, DC 110.220 | |||
| Distancia de la abertura del contacto | milímetro | 11±1 | |||
| Sobreactuación (la longitud de la compresión de la primavera del contacto) | milímetros | 3.5±0.5 | |||
| Cierre/diferencia de tiempo de la abertura entre trifásico | ms | ≤2 | |||
| Tiempo de despedida cerrado del contacto | ms | ≤2 | |||
| Velocidad media de la abertura | m/s | 0.9-1.2 | |||
| Velocidad cerrada media | m/s | 0.5-0.8 | |||
| Tiempo que dispara | Voltaje de funcionamiento máximo | S | ≤0.05 | ||
| Voltaje de funcionamiento mínimo | S | ≤0.08 | |||
| Hora de límite | S | 0,1 | |||
| La resistencia principal del circuito de cada fase | 630≤50 | 1250≤45 | 1600≤40 | ||
| Grueso permitido de Consumpted de contactos | milímetro | 3 | |||
![]()
Q1. ¿Podemos tener nuestro nombre del logotipo o de compañía que se imprimirá en sus productos o el paquete?
Sí, usted puede. El nombre del logotipo y de compañía se puede imprimir en nuestros productos por la impresión de pantalla de seda. Usted puede enviarnos las ilustraciones por el correo electrónico en formato del JPEG o del tiff.
Q2. ¿Cuál es plazo de ejecución?
Generalmente 3-15 días laborables, entrega puntual
Q3. ¿Por qué nosotros?
Todos los productos cumplen con los requisitos de los estándares nacionales del GB, IC, ANSI y otros estándares internacionales, y los requisitos de los estándares de la tecnología de la compañía.
Q4. ¿Cómo usted hace nuestro largo plazo del negocio y buena relación?
1. Nuestro precio de alta calidad y competitivo es los factores más importantes para mantener la relación a largo plazo y buena - envíe con nuestros clientes.
2. El buen servicio es nuestro principio de base para cada los clientes.
Q5. ¿Puedo tener una visita a su fábrica antes de la orden?
Seguro, recepción para visitar nuestra fábrica.