Uso: | Alto voltaje | Fractura de capacidad: | Alto |
---|---|---|---|
Uso: | línea al aire libre de la distribución | Corriente clasificada: | 5kA |
Voltaje clasificado: | 10-15KV | Material: | porcelana |
Color: | blanco | estándar: | IEC60099-4 |
Distancia de contorneamiento: | 31mm/KV | OEM: | Disponible |
Alta luz: | Pararrayos de 5KA Gapless,Pararrayos de la oleada de la porcelana 11KV,Pararrayos de la oleada de la porcelana de la CA |
Tipo material del pararrayos del estándar del IEC 60099 de los pararrayos de la oleada de la porcelana 11KV Y5WS para la línea al aire libre de la distribución
Tipo pararrayos Y5WS de la porcelana 15KV de la oleada
Estándares: IEC 60099-4
condición ambiente:
1) los themperatures del aire ambiente son no más altos que +40° C, ningún than-40° más bajo C.
2) la altitud sobre dosis del nivel del mar no exceder de los 2000m.
3) la frecuencia del sistema de la CA es 50Hz o 60Hz.
El voltaje ca aplicó en dosis de los pararrayos durante mucho tiempo para no exceder el voltaje del funcionamiento continuo de los pararrayos.
4) dosis de la velocidad del viento máxima no exceder 35m/s.
5)La dosis de la intensidad del terremoto no exceder 7 grados.
Especificación técnica:
parámetros del producto del pararrayos | |||||||
Tipo | Voltaje clasificado | Continuo | 1/4Steep | 8/20ms | 30/60Switching | 2000μs rectangular | 4/10Current |
(kilovoltio) | funcionamiento | actual | Relámpago | actual | onda | soporte | |
voltaje | residual | actual | residual | actual | descarga | ||
(kV≥) | voltaje | residual | voltaje | impulso (A) | capacidad | ||
(kV≤) | voltaje | (kV≤) | (ka) | ||||
(kV≤) | |||||||
HY5W-3 | 3 | 2,55 | 9,5 | 9 | 7,7 | 100 | 65 |
HY5W-6 | 6 | 5,1 | 19 | 18 | 15,4 | ||
HY5W-9 | 9 | 7,65 | 28,5 | 27 | 23,1 | ||
HY5W-10 | 10 | 8,4 | 36 | 23 | 30 | ||
HY5W-11 | 11 | 9,4 | 40 | 30 | 33 | ||
HY5W-12 | 12 | 10,2 | 38 | 36 | 30,8 | ||
HY5W-15 | 15 | 12,7 | 47,5 | 45 | 38,5 | ||
HY5W-18 | 18 | 15,3 | 57 | 54 | 46,2 | ||
HY5W-21 | 21 | 17 | 66,5 | 63 | 53,9 | ||
HY5W-24 | 24 | 19,2 | 76 | 72 | 61,6 | ||
HY5W-27 | 27 | 21,9 | 85,5 | 81 | 69,3 | ||
HY5W-30 | 30 | 24,4 | 95 | 90 | 76,5 | ||
HY5W-33 | 33 | 26,8 | 104,5 | 99 | 84,7 | ||
HY5W-36 | 36 | 29 | 114 | 108 | 92,4 | ||
HY5W-42 | 42 | 34,1 | 132,3 | 126 | 100,1 |
Q1. ¿Podemos tener nuestro nombre del logotipo o de compañía que se imprimirá en sus productos o el paquete?
Sí, usted puede. El nombre del logotipo y de compañía se puede imprimir en nuestros productos por la impresión de pantalla de seda. Usted puede enviarnos las ilustraciones por el correo electrónico en formato del JPEG o del tiff.
Q2. ¿Cuál es plazo de ejecución?
Generalmente 3-15 días laborables, entrega puntual
Q3. ¿Porqué nosotros?
Todos los productos cumplen con los requisitos de los estándares nacionales del GB, IC, ANSI y otros estándares internacionales, y los requisitos de los estándares de la tecnología de la compañía.
Q4. ¿Cómo usted hace nuestro negocio relación a largo plazo y buena?
1. Nuestro precio de alta calidad y competitivo es los factores más importantes para mantener la relación a largo plazo y buena - nave con nuestros clientes.
2. el buen servicio es nuestro principio de base para cada los clientes.
Q5. ¿Puedo tener una visita a su fábrica antes de la orden?
Seguro, agradable visitar nuestra fábrica.