| Max. Corriente: | 2000A | Max. Voltaje: | 126V |
|---|---|---|---|
| estándar: | IEC | Corriente clasificada: | 630A, 1250A, 1600A, 2000A |
| Tensión nominal: | 12KV | Vida mecánica: | 10000 |
| Palabras clave: | 12kv que desconecta el interruptor | Puerto: | Ningbo |
| Alta luz: | interruptor de la desconexión del transformador,interruptor al aire libre de la desconexión |
||
Usando el ambiente
1. La temperatura en aire circundante: Máximo: +40°C~Min -15°C, la media:<>
2. Humedad: La media de la temperatura relativa dentro de 24hours es <>
la presión de vapor dentro de 24hours es <>
3. Aquí no hay contaminación seria del gas del polvo, del humo, corrosivo o combustible,
espray del vapor o de sal, y así sucesivamente.
![]()
| Artículo | Unidad | Datos | ||
| Voltaje clasificado | Kilovoltio | 40.5/72.5/126 | ||
| Nivel lnsulating clasificado |
fequncy del poder 1min withstand del voltaje |
A la tierra | Kilovoltio | 95/140/230 |
| Fractura | Kilovoltio | 115/160/245 | ||
| withstand del voltaje del lmpulse | A la tierra | Kilovoltio | 185/325/550 | |
| Fractura | Kilovoltio | 215/375/630 | ||
| Frecuencia clasificada | HERZIOS | 50 | ||
| Corriente clasificada | A | 630/1250/1600/2000 | ||
| Withstand actual del breve periodo de tiempo clasificado | KA | 20/31.5/40/40 | ||
| Withstand clasificado de la corriente máxima | KA | 50/80/100/100 | ||
| Cortocircuito clasificado cont.current: Mian/cuchilla de la tierra | S | 4/2 | ||
| Carga mecánica del teminal clasificado | Vertical | N | 750/1000 | |
| Horizontal | N | 500/750 | ||
| Fuerza vertical | N | 750/1000 | ||
| Distancia de contorneamiento | Milímetro | 1013/1256,1813/2248,3150/3906 | ||
| Vida mecánica | Épocas | 2000 | ||
| Mecanismo de funcionamiento manual | Modelo | CS17, CS17G | ||
| Voltaje del circuito de control | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Mecanismo de funcionamiento ecléctico | Voltaje del motor | V | AC380 DC220 DC220 | |
| Voltaje del circuito de control | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Voltio clasificado | A | A1 | H | E | C | D |
| 40,5 | 1200 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | 300 |
| 72,5 | 1600 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | 300 |
| 126 | 2000 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | 300 |
![]()