Estructura de la bobina: | Otros | Número de la bobina: | 2 o 3 |
---|---|---|---|
estándar: | GB1208-2006 | Tensión nominal: | 11KV |
Vida mecánica: | 10000 | Usado: | UTILIZADO EN EL DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN DE ALTO VOLTAJE |
Salida secundaria clasificada: | 10VA, 15VA | Palabras clave: | transformador 380v del voltaje de 3 fases a 220v 5 KVA |
Puerto: | Ningbo | ||
Alta luz: | interruptor con motor de la desconexión,interruptor de la desconexión del transformador |
El equipo de poder de Zhejiang Xinkou Co., Ltd, es una empresa de alta tecnología que se especializa en developping, diseño, la fabricación, ventas, la importación y la exportación de la baja tensión y de los productos eléctricos de alto voltaje.
Productos principales de la compañía: el disyuntor de alto voltaje interior y al aire libre del vacío, interruptores de rotura de carga, desconectando los interruptores, sale el cutour del fusible, el pararrayos, el etc. Todos los productos cumplen con los requisitos del GB, del IEC, del ANSI y del otro estándar internacional.
Tipo | LZZB12-10/150b/2s (dos bobinas) | |||||
Especificación |
Clase de la exactitud |
Salida secundaria clasificada (VA) |
termal 1S |
Establo dinámico |
||
0,2 | 0,5 | 10P10 | ||||
20-200 |
|
10 | 15 | 15 | los 1001m | 250hn |
300 | 31,5 | 80 | ||||
400 | 45 | 112,5 | ||||
500 | ||||||
600 | 63 | 130 | ||||
800 | 80 | 160 | ||||
1000 | ||||||
1200 | ||||||
1250 | 100 | 160 | ||||
1500 | ||||||
1600 |
Tipo | LZZB12-10/150b/2s (tres bobinas) | |||||
Especificación |
Clase de la exactitud |
Salida secundaria clasificada (VA) |
termal 1S |
Establo dinámico |
||
0,2 | 0,5 | 10P10 | ||||
20-200 |
|
10 | 10 | 10 | los 1001m | 250hn |
300 | 31,5 | 80 | ||||
400 | 45 | 112,5 | ||||
500 | ||||||
600 | 15 | 15 | 15 | 63 | 130 | |
800 | 80 | 160 | ||||
1000 | ||||||
1200 | 100 | 160 | ||||
1250 | ||||||
1500 | ||||||
1600 |